Évaluation interne pour l'examen international de 2011 - Institut de la nutrition, du métabolisme et du diabète des IRSC - Descriptions détaillées
Figure 1 : Résultats de l'analyse contextuelle de l'INMD pour 2008 – point de vue des répondants sur le choix de l'INMD de maintenir l'obésité et le poids corporel sain comme priorité stratégique unique ou d'en ajouter d'autres (N=645)
Chercheur sur l'obésité | Chercheur d'un domaine autre que l'obésité | |
---|---|---|
Maintenir l'unique priorité stratégique sur l'OPCS | 39,10 % | 7,30 % |
Maintenir la priorité sur l'OPCS mais l'élargir | 49,00 % | 57,60 % |
Changer pour une nouvelle priorité | 1,10 % | 2,60 % |
Changer et étendre à d'autres priorités | 10,70 % | 32,60 % |
Figure 2 : Dépenses des IRSC pour les subventions, les bourses salariales et les bourses de formation liées aux mandats de l'INMD dans les concours ouverts et stratégiques, 2000-2001 à 2009-2010, en pourcentage
Année financière | 2000-01 | 2000-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subventions ouvertes ($) | 22,85 % | 23,18 % | 23,26 % | 23,65 % | 23,46 % | 24,09 % | 23,30 % | 22,19 % | 21,60 % | 21,54 % |
Subventions stratégiques ($) | 11,54 % | 10,82 % | 12,45 % | 15,75 % | 16,59 % | 17,80 % | 17,86 % | 15,59 % | 16,10 % | 13,45 % |
Subventions salariales ouvertes ($) | 17,28 % | 15,58 % | 17,48 % | 17,13 % | 16,60 % | 17,64 % | 19,11 % | 19,50 % | 19,84 % | 19,88 % |
Subventions salariales stratégiques ($) | 22,29 % | 20,17 % | 22,38 % | 27,37 % | 23,16 % | 27,31 % | 27,30 % | 25,70 % | 30,03 % | 26,05 % |
Subventions formation ouvertes ($) | 15,82 % | 14,37 % | 13,89 % | 17,40 % | 20,06 % | 19,14 % | 17,36 % | 16,55 % | 17,35 % | 17,90 % |
Subventions formation stratégiques ($) | 22,91 % | 20,22 % | 17,24 % | 20,67 % | 27,27 % | 25,96 % | 24,11 % | 22,30 % | 18,02 % | 18,04 % |
Figure 3 : Augmentation des dépenses des IRSC pour les mandats de l'INMD, par thème, 2000-2001, 2005-2006 et 2009-2010
Année financière | 2000-01 | 2005-06 | 2009-10 |
---|---|---|---|
Biomédical | 1,00 | 2,62 | 2,49 |
Clinique | 1,00 | 3,90 | 4,93 |
Systèmes de santé | 1,00 | 14,00 | 15,84 |
Santé des populations | 1,00 | 23,31 | 37,93 |
Non spécifié | 1,00 | 0,23 | 0,24 |
Figure 4 : Indice de spécialisation et moyenne des citations relatives des dix pays ayant publié le plus grand nombre d'articles sur l'obésité, 2000-2008
Années | Pays | Domaine de recherche | Documents | ARIF | ARC | SI |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 à 2008 | Monde | IRSC_Nutrition | 33 006 | 1 | 1 | 1 |
2000 à 2008 | États-Unis | IRSC_Nutrition | 14 830 | 1,140637 | 1,210121 | 1,41051 |
2000 à 2008 | Royaume-Uni | IRSC_Nutrition | 2 930 | 1,084726 | 1,217835 | 1,045799 |
2000 à 2008 | Italie | IRSC_Nutrition | 1 762 | 0,9744 | 0,968629 | 1,241712 |
2000 à 2008 | France | IRSC_Nutrition | 1 609 | 0,940967 | 0,992965 | 0,834929 |
2000 à 2008 | Canada | IRSC_Nutrition | 1 588 | 1,06823 | 1,162494 | 1,06712 |
2000 à 2008 | Allemagne | IRSC_Nutrition | 1 565 | 0,941413 | 1,023613 | 0,58513 |
2000 à 2008 | Japon | IRSC_Nutrition | 1 535 | 0,908769 | 0,842491 | 0,560801 |
2000 à 2008 | Australie | IRSC_Nutrition | 1 441 | 1,012206 | 1,07774 | 1,502972 |
2000 à 2008 | Espagne | IRSC_Nutrition | 1 185 | 0,839425 | 0,851879 | 1,099646 |
2000 à 2008 | Suède | IRSC_Nutrition | 1 126 | 1,15249 | 1,257288 | 1,869159 |
Figure 5 : Dépenses des IRSC pour les subventions stratégiques liées à l'obésité et au poids corporel sain, 2000-2001 à 2009-2010
Année financière | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subventions ouvertes ($) | 2 700 120 | 3 696 275 | 4 371 286 | 6 276 981 | 8 305 964 | 11 364 863 | 13 576 101 | 15 178 920 | 14 599 461 | 15 334 348 |
Subventions stratégiques ($) | 48 050 | 154 908 | 1 370 717 | 5 809 503 | 5 625 720 | 6 416 043 | 7 732 046 | 8 156 721 | 9 178 444 | 7 673 640 |
- Date de modification :