Évaluation interne pour l'examen international de 2011 - Institut du vieillissement des IRSC - Descriptions détaillées
Figure 1 : Pourcentage des dépenses totales des IRSC liées au mandat de l'IV entre 2000 et 2010
Année financière | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subventions ouvertes ($) | 6,32 % | 8,15 % | 8,33 % | 9,24 % | 10,23 % | 11,44 % | 12,46 % | 13,21 % | 12,59 % | 13,02 % |
Subventions stratégiques ($) | 4,71 % | 6,85 % | 9,55 % | 11,12 % | 12,45 % | 12,05 % | 11,40 % | 11,17 % | 11,40 % | 13,33 % |
Bourses salariales ouvertes ($) | 5,92 % | 9,33 % | 10,83 % | 11,62 % | 12,27 % | 12,54 % | 11,75 % | 11,70 % | 11,72 % | 11,24 % |
Bourses salariales stratégiques ($) | 4,07 % | 3,99 % | 12,62 % | 15,15 % | 16,27 % | 19,76 % | 18,32 % | 11,75 % | 8,60 % | 10,31 % |
Bourses de formation ouvertes ($) | 5,50 % | 7,97 % | 9,45 % | 8,91 % | 8,75 % | 9,50 % | 10,30 % | 11,74 % | 13,81 % | 14,12 % |
Bourses de formation stratégiques ($) | 3,43 % | 4,50 % | 9,12 % | 9,54 % | 11,86 % | 12,77 % | 13,38 % | 14,05 % | 14,61 % | 14,54 % |
Figure 2 : Indice de spécialisation et moyenne des citations relatives des dix pays ayant le plus grand nombre de publications sur les troubles cognitifs liés au vieillissement (2000-2008)
Années | Pays | Domaine de recherche | Documents | ARIF | ARC | SI |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 à 2008 | Monde | IRSC_Vieillissement | 37 811 | 1 | 1 | 1 |
2000 à 2008 | États-Unis | IRSC_Vieillissement | 15 587 | 1.174778 | 1.293059 | 1.294114 |
2000 à 2008 | Royaume-Uni | IRSC_Vieillissement | 4 635 | 1.094557 | 1.191516 | 1.444126 |
2000 à 2008 | Allemagne | IRSC_Vieillissement | 3 359 | 0.987643 | 1.087455 | 1.096284 |
2000 à 2008 | Japon | IRSC_Vieillissement | 2 878 | 0.898414 | 0.818344 | 0.917838 |
2000 à 2008 | Italie | IRSC_Vieillissement | 2 711 | 0.988631 | 0.938552 | 1.667706 |
2000 à 2008 | France | IRSC_Vieillissement | 2 287 | 0.949148 | 0.97259 | 1.03594 |
2000 à 2008 | Canada | IRSC_Vieillissement | 2 256 | 1.077382 | 1.230366 | 1.323355 |
2000 à 2008 | Espagne | IRSC_Vieillissement | 1 603 | 0.838019 | 0.820487 | 1.298502 |
2000 à 2008 | Pays-Bas | IRSC_Vieillissement | 1 436 | 1.080612 | 1.181625 | 1.52871 |
2000 à 2008 | Suède | IRSC_Vieillissement | 1 387 | 1.080071 | 1.240073 | 2.009829 |
- Date de modification :