Évaluation interne pour l'examen international de 2011 - Institut de génétique des IRSC - Descriptions détaillées
Figure 1 : Pourcentage des dépenses totales des IRSC liées au mandat de l'Institut de génétique pour les années financières 2000-2001 à 2009-2010
Année financière | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subventions ouvertes ($) | 34,79 % | 35,49 % | 34,33 % | 35,67 % | 36,07 % | 39,02 % | 40,83 % | 39,69 % | 39,42 % | 37,73 % |
Subventions stratégiques ($) | 28,70 % | 21,15 % | 23,17 % | 24,28 % | 23,90 % | 27,10 % | 31,68 % | 26,95 % | 25,28 % | 16,82 % |
Bourses salariales ouvertes ($) | 31,54 % | 30,32 % | 31,14 % | 32,44 % | 31,64 % | 31,33 % | 32,68 % | 33,48 % | 30,83 % | 30,25 % |
Bourses salariales stratégiques ($) | 16,62 % | 9,50 % | 13,36 % | 14,65 % | 11,30 % | 11,86 % | 10,84 % | 10,26 % | 10,93 % | 13,37 % |
Bourses de formation ouvertes ($) | 26,59 % | 29,36 % | 32,06 % | 32,92 % | 34,28 % | 38,53 % | 38,80 % | 37,03 % | 30,51 % | 28,24 % |
Bourses de formation stratégiques ($) | 14,61 % | 13,59 % | 13,98 % | 13,76 % | 18,01 % | 20,20 % | 15,45 % | 12,10 % | 9,77 % | 11,52 % |
Figure 2 : Dépenses et nombre de subventions liées au mandat de l'Institut de génétique pour les années financières 2000-2001 à 2009-2010
Année financière | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subventions ouvertes ($) | 86 033 | 108 632 | 117 174 | 127 075 | 136 082 | 156 366 | 171 203 | 178 712 | 187 285 | 176 759 |
Subventions stratégiques ($) | 8 698 | 14 346 | 24 364 | 33 819 | 38 189 | 47 378 | 59 996 | 55 615 | 59 711 | 40 204 |
Nbre de subventions ouvertes | 963 | 1 079 | 1 129 | 1 288 | 1 325 | 1 427 | 1 515 | 1 542 | 1 482 | 1 430 |
Nbre de subventions stratégiques | 85 | 150 | 255 | 289 | 329 | 371 | 365 | 298 | 379 | 314 |
Figure 3 : Indice de spécialisation et moyenne des citations relatives pour les dix pays produisant le plus grand nombre de publications correspondant au mandat de l'Institut de génétique 2000-2008
Années | Pays | Domaine de recherche | Documents | ARIF | ARC | SI |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 à 2008 | Monde | IRSC_Génétique | 1 096 254 | 1 | 1 | 1 |
2000 à 2008 | États-Unis | IRSC_Génétique | 460 201 | 1,167453 | 1,249163 | 1,317845 |
2000 à 2008 | Japon | IRSC_Génétique | 122 950 | 0,885593 | 0,827907 | 1,352418 |
2000 à 2008 | Allemagne | IRSC_Génétique | 102 070 | 1,042189 | 1,102891 | 1,148995 |
2000 à 2008 | Royaume-Uni | IRSC_Génétique | 100 943 | 1,134085 | 1,246447 | 1,084772 |
2000 à 2008 | France | IRSC_Génétique | 70 122 | 1,037872 | 1,037159 | 1,095543 |
2000 à 2008 | Canada | IRSC_Génétique | 53 505 | 1,070465 | 1,101598 | 1,082527 |
2000 à 2008 | Italie | IRSC_Génétique | 49 963 | 0,969344 | 0,982787 | 1,060096 |
2000 à 2008 | Chine | IRSC_Génétique | 46 717 | 0,742872 | 0,668061 | 0,614775 |
2000 à 2008 | Espagne | IRSC_Génétique | 33 060 | 0,953846 | 0,940086 | 0,923675 |
2000 à 2008 | Pays-Bas | IRSC_Génétique | 31 038 | 1,100335 | 1,20214 | 1,13965 |
- Date de modification :