Plan stratégique 2013-2016 de l'ISCR – Descriptions détaillées
Figure 2 : Coût/fardeau des maladies
En 2000, ce sont les maladies musculo-squelettiques qui ont engendré le plus de coûts. Les coûts totaux des maladies musculo-squelettiques comprenaient 3,9 milliards de dollars en coûts directs et 18,4 milliards de dollars en coûts indirects. Après les maladies cardiovasculaires (MCV), le troisième rang parmi toutes les catégories de diagnostic sur le plan des coûts revenait aux affections neuropsychiatriques (9,7 milliards de dollars en coûts directs et 10,6 milliards de dollars en coûts indirects) suivi des tumeurs malignes (2,6 milliards de dollars en coûts directs et 14,8 milliards de dollars en coûts indirects). Les autres catégories de diagnostic incluaient les blessures qui contribuaient 14,8 milliards de dollars au coût total ainsi que des maladies et des affections telles que les maladies digestives et respiratoires, les maladies des organes sensoriels et les infections respiratoires qui chacune contribuait à moins de 9 milliards de dollars du coût total.
Ces données se fondent sur les coûts totaux attribuables aux maladies, c'est-à-dire 147,9 milliards de dollars. Les coûts directs incluent les coûts des soins hospitaliers, des médicaments et des soins médicaux. Les coûts des soins offerts dans d'autres établissements et les autres coûts directs de soins de santé ne sont pas inclus.
Les coûts indirects comprennent les coûts liés à la mortalité et à l'incapacité de longue durée et de courte durée. Cependant, certaines catégories de diagnostic n'incluent pas les coûts liés à l'incapacité de courte durée. Les six catégories de diagnostic qui englobent ces coûts sont les MCV, les maladies musculo-squelettiques, les affections neuropsychiatriques, les maladies digestives, les maladies respiratoires et les infections respiratoires.
Figure 3 : Croissance relative du nombre de subventions/bourses financées de 2000-2001 à 2012-2013 pour chaque institut
Institut | Acronym | 2000-2001 | 2010-2011 | 2012-2013 | Fold Change 1 | Percentage | Fold Change 2 | Percentage | Fold Change | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santé des Autochtones (ISA) | ISA | 17 | 135 | 139 | 7,94 | 794 % | 8,18 | 818 % | 6,94 | 118 |
Vieillissement | IV | 34 | 481 | 429 | 14,15 | 1 415 % | 12,62 | 1262 % | 13,15 | 447 |
Cancer | IC | 273 | 1 043 | 954 | 3,82 | 382 % | 3,49 | 349 % | 2,82 | 770 |
Circulatoire et respiratoire | ISCR | 407 | 865 | 843 | 2,13 | 213 % | 2,07 | 207 % | 1,13 | 458 |
Santé des femmes et des hommes (ISFH) | ISFH | 27 | 248 | 231 | 9,19 | 919 % | 8,56 | 856 % | 8,19 | 221 |
Génétique | IG | 292 | 758 | 669 | 2,60 | 260 % | 2,29 | 229 % | 1,60 | 466 |
Services et des politiques de la santé (ISPS) | ISPS | 91 | 605 | 592 | 6,65 | 665 % | 6,51 | 651 % | 5,65 | 514 |
Développement et de la santé des enfants et des adolescents | IDSEA | 171 | 604 | 551 | 3,53 | 353 % | 3,22 | 322 % | 2,53 | 433 |
Maladies infectieuses et immunitaires (IMII) | IMII | 330 | 1 054 | 982 | 3,19 | 319 % | 2,98 | 298 % | 2,19 | 724 |
L'appareil locomoteur et de l'arthrite (IALA) | IALA | 145 | 531 | 535 | 3,66 | 366 % | 3,69 | 369 % | 2,66 | 386 |
Neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanie | INSMT | 558 | 1 386 | 1241 | 2,48 | 248 % | 2,22 | 222 % | 1,48 | 828 |
Nutrition, du métabolisme et du diabète (INMD) | INMD | 250 | 545 | 554 | 2,18 | 218 % | 2,22 | 222 % | 1,18 | 295 |
Santé publique et des populations (ISPP) | ISPP | 84 | 563 | 527 | 6,70 | 670 % | 6,27 | 627 % | 5,70 | 479 |
Figure 4 : Total des fonds accordés par voie de subvention du POSF dans les secteurs de recherche de l'ISCR
2000/ 2001 |
2001/ 2002 |
2002/ 2003 |
2003/ 2004 |
2004/ 2005 |
2005/ 2006 |
2006/ 2007 |
2007/ 2008 |
2008/ 2009 |
2009/ 2010 |
2010/ 2011 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sang | 1 959 $ | 2 977 $ | 3 260 $ | 3 363 $ | 3 815 $ | 4 337 $ | 5 172 $ | 8 643 $ | 11 974 $ | 13 048 $ | 13 310 $ |
Cardiovasculaire | 28 904 $ | 40 436 $ | 47 932 $ | 52 195 $ | 57 103 $ | 58 282 $ | 56 233 $ | 57 579 $ | 58 367 $ | 52 833 $ | 51 510 $ |
Respiratoire | 10 144 $ | 12 787 $ | 15 053 $ | 15 535 $ | 15 212 $ | 15 634 $ | 17 048 $ | 20 558 $ | 20 714 $ | 20 186 $ | 19 275 $ |
Sommeil | 281 $ | 275 $ | 317 $ | 535 $ | 530 $ | 686 $ | 612 $ | 1 120 $ | 1 171 $ | 1 758 $ | 1 935 $ |
Figure 5 : Évolution du nombre de stagiaires financés, selon les secteurs de recherche de l'ISCR
2000/ 2001 |
2001/ 2002 |
2002/ 2003 |
2003/ 2004 |
2004/ 2005 |
2005/ 2006 |
2006/ 2007 |
2007/ 2008 |
2008/ 2009 |
2009/ 2010 |
2010/ 2011 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doctorat | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 11 | 13 | 18 | 17 |
Maîtrise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Bourses postdoctorales | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 9 | 12 | 17 | 14 | 16 | 14 |
2000/ 2001 |
2001/ 2002 |
2002/ 2003 |
2003/ 2004 |
2004/ 2005 |
2005/ 2006 |
2006/ 2007 |
2007/ 2008 |
2008/ 2009 |
2009/ 2010 |
2010/ 2011 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doctorat | 107 | 108 | 118 | 116 | 105 | 116 | 114 | 108 | 110 | 119 | 109 |
Maîtrise | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 25 | 41 | 36 | 46 | 38 |
Bourses postdoctorales | 109 | 125 | 132 | 122 | 127 | 111 | 103 | 97 | 79 | 75 | 62 |
2000/ 2001 |
2001/ 2002 |
2002/ 2003 |
2003/ 2004 |
2004/ 2005 |
2005/ 2006 |
2006/ 2007 |
2007/ 2008 |
2008/ 2009 |
2009/ 2010 |
2010/ 2011 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doctorat | 15 | 21 | 19 | 25 | 33 | 33 | 39 | 39 | 45 | 46 | 48 |
Maîtrise | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 | 19 | 17 | 20 | 15 |
Bourses postdoctorales | 53 | 58 | 65 | 53 | 40 | 38 | 41 | 37 | 31 | 27 | 27 |
2000/ 2001 |
2001/ 2002 |
2002/ 2003 |
2003/ 2004 |
2004/ 2005 |
2005/ 2006 |
2006/ 2007 |
2007/ 2008 |
2008/ 2009 |
2009/ 2010 |
2010/ 2011 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doctorat | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Maîtrise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Bourses postdoctorales | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Figure 6 : Répartition du financement entre les quatre thèmes des IRSC
ISCR 2003 | ISCR 2010 | IRSC 2003 | IRSC 2010 | |
---|---|---|---|---|
1 - Biomédicale | 61,4 % | 56,0 % | 54,7 % | 49,1 % |
2 - Clinique | 17,0 % | 20,0 % | 10,7 % | 13,4 % |
3 - Services de santé | 5,0 % | 3,6 % | 5,0 % | 6,0 % |
4 - Santé des populations | 4,1 % | 7,0 % | 7,3 % | 9,5 % |
Non specifiée | 12,5 % | 13,5 % | 22,3 % | 22,0 % |
Figure 7 : Changement relatif dans le nombre annuel de publications d'essais cliniques portant sur les maladies cardiovasculaires depuis 1997 pour les dix pays les plus performants
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 1,00 | 1,13 | 1,31 | 1,54 | 1,57 | 1,55 | 1,96 | 1,88 | 1,78 | 1,88 | 2,10 | 2,41 |
États-Unis | 1,00 | 0,98 | 1,18 | 1,37 | 1,19 | 1,37 | 1,47 | 1,49 | 1,53 | 1,43 | 1,51 | 1,55 |
Allemagne | 1,00 | 1,22 | 1,38 | 1,58 | 1,38 | 1,47 | 1,76 | 1,65 | 2,01 | 1,60 | 1,71 | 1,65 |
Royaume-Uni | 1,00 | 1,20 | 1,34 | 1,39 | 1,44 | 1,41 | 1,42 | 1,46 | 1,69 | 1,27 | 1,68 | 1,57 |
Italie | 1,00 | 1,12 | 1,29 | 1,30 | 1,34 | 1,54 | 1,67 | 1,71 | 1,97 | 1,75 | 2,09 | 2,08 |
Pays-Bas | 1,00 | 1,04 | 1,31 | 1,60 | 1,57 | 1,49 | 1,82 | 1,89 | 1,90 | 1,81 | 2,03 | 1,99 |
France | 1,00 | 1,05 | 1,22 | 1,33 | 0,99 | 1,09 | 1,08 | 1,05 | 1,26 | 1,25 | 1,15 | 1,41 |
Japon | 1,00 | 0,92 | 1,15 | 1,17 | 1,23 | 1,39 | 1,37 | 1,40 | 1,52 | 1,39 | 1,52 | 1,50 |
Suède | 1,00 | 1,13 | 1,45 | 1,42 | 1,39 | 1,56 | 1,39 | 1,58 | 1,78 | 1,27 | 1,56 | 1,72 |
Espagne | 1,00 | 1,15 | 1,56 | 1,74 | 1,44 | 1,64 | 2,05 | 2,21 | 2,54 | 2,51 | 2,56 | 2,23 |
Monde | 1,00 | 1,03 | 1,24 | 1,30 | 1,20 | 1,31 | 1,42 | 1,40 | 1,52 | 1,44 | 1,52 | 1,54 |
- Date de modification :