Rapports sur les plans et les priorités de 2015-2016 : Tableaux supplémentaires – Audits internes et évaluations à venir au cours des trois prochains exercices
A. Audits internes
Titre de l'audit interne | Type d'audit interne | État | Date d'achèvement prévue |
---|---|---|---|
Audit interne de l'apprentissage et de la formation | Assurance | En cours | Mars 2015 |
Audit interne des subventions d'appui aux instituts | Assurance | En cours | Mars 2015 |
Réforme – assurance continue | Consultation – en cours | En cours | S.O.1 |
Audit interne de la planification stratégique – feuille de route2 | Assurance | En attente d'approbation | Mars 2016 |
Vérification horizontale de la gestion de l'information par le BCG3 | Assurance | En attente d'approbation | Mars 2016 |
Réforme – assurance continue | Consultation – en cours | En cours | S.O.1 |
Audit interne des relations avec les intervenants2 | Assurance | En attente d'approbation | Mars 2017 |
Audit interne des données de l'organisation destinées à la planification et aux rapports | Assurance | En attente d'approbation | Mars 2017 |
Réforme – assurance continue | Consultation – en cours | En cours | S.O.1 |
Audit interne de l'exécution des programmes | Assurance | En attente d'approbation | Mars 2018 |
Audit interne de l'infrastructure des TI | Assurance | En attente d'approbation | Mars 2018 |
B. Évaluations
Lien avec l'architecture d'alignement des programmes de l'organisme4 | Titre prévu de l'évaluation5 | Date prévue du début de l'évaluation5 | Date prévue de l'approbation de l'administrateur général5 |
---|---|---|---|
1.2.2 : Initiatives horizontales de recherche en santé | Évaluation conjointe du Programme des réseaux de centres d'excellence et du Programme des réseaux de centres d'excellence dirigés par l'entreprise (responsabilité du CRSNG et du CRSH) | Septembre 2013 | Avril 2015 |
1.2.1 : Initiatives des instituts | Évaluation des initiatives parrainées par les instituts | Septembre 2013 | Juin 2015 |
1.2.1 : Initiatives des instituts | Évaluation du Programme de subventions d'appui aux instituts | Septembre 2013 | Juin 2015 |
1.1.2 : Formation et soutien professionnel | Évaluation du Programme de bourses d'études supérieures du Canada (responsabilité des IRSC) | Mars 2013 | Juillet 2015 |
1.1.2 : Formation et soutien professionnel | Évaluation du Programme de bourses postdoctorales Banting du Canada (responsabilité des IRSC) | Décembre 2013 | Juillet 2015 |
1.2.1 : Initiatives des instituts | Évaluation de l'initiative sur la Stratégie de recherche axée sur le patient | Octobre 2014 | Mars 2016 |
1.1.2 : Formation et soutien professionnel | Évaluation du Programme des chaires de recherche du Canada (responsabilité du CRSNG et du CRSH) | Décembre 2014 | Mars 2016 |
1.2.1 : Initiatives des instituts | Évaluation de l'Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement | Avril 2015 | Octobre 2016 |
1.1.2 : Formation et soutien professionnel | Évaluation du Programme de bourses de recherche des IRSC | Avril 2015 | Octobre 2016 |
1.1.1 : Soutien opérationnel, 1.2.1 : Initiatives des instituts | Évaluation de l'initiative des subventions réservées | Avril 2015 | Octobre 2016 |
1.2.1 : Initiatives des instituts | Évaluation de l'initiative Renouvellement des soins de santé fondé sur des données probantes | Avril 2015 | Octobre 2016 |
1.2.1 : Initiatives des instituts | Évaluation du Consortium canadien de recherche en épigénétique, environnement et santé | Avril 2015 | Octobre 2017 |
1.2.1 : Initiatives des instituts | Évaluation de la Stratégie internationale de recherche concertée sur la maladie d'Alzheimer | Octobre 2015 | Mars 2017 |
1.1.1 : Soutien opérationnel | Évaluation du Programme ouvert de subventions de fonctionnement | Octobre 2015 | Mars 2017 |
1.1.2 : Formation et soutien professionnel | Évaluation des programmes de bourses salariales et de carrière | Octobre 2015 | Mars 2017 |
1.2.2 : Initiatives horizontales de recherche en santé | Évaluation de l'initiative de recherche sur les traitements de la Stratégie nationale antidrogue (responsabilité de Justice Canada) | Octobre 2015 | Mars 2017 |
1.2.2 : Initiatives horizontales de recherche en santé | Évaluation du Programme des centres d'excellence en commercialisation et en recherche (responsabilité du CRSNG) | Décembre 2015 | Mars 2017 |
1.1.1 : Soutien opérationnel | Évaluation du Programme d'innovation dans les collèges et la communauté (responsabilité du CRSNG) | Avril 2016 | Septembre 2017 |
1.2.1 : Initiatives des instituts | Évaluation de l'initiative Médecine personnalisée | Avril 2016 | Octobre 2017 |
1.2.1 : Initiatives des instituts | Évaluation de l'initiative Soins de santé communautaires de première ligne | Octobre 2016 | Mars 2018 |
1.2.1 : Initiatives des instituts | Évaluation de l'initiative Inflammation et maladies chroniques | Avril 2017 | Octobre 2019 |
1.2.1 : Initiatives des instituts | Évaluation de l'initiative Voies de l'équité en santé pour les Autochtones | Avril 2017 | Octobre 2018 |
1.1.1 : Soutien opérationnel | Évaluation du Programme de projets de recherche concertée sur la santé | Octobre 2017 | Mars 2019 |
1.2.2 : Initiatives horizontales de recherche en santé | Évaluation de l'Initiative fédérale de lutte contre le VIH/sida au Canada | Avril 2018 | Mars 2019 |
Notes en bas de page
- Note en bas de page 1
-
Le projet d'assurance continue devrait se poursuivre jusqu'à la fin de la réforme des programmes ouverts et de l'évaluation par les pairs aux IRSC; les projets particuliers liés à la réforme seront évalués et priorisés chaque année en fonction des risques et du calendrier de chacun.
- Note en bas de page 2
-
Ces projets pourraient changer en fonction du plan d'audit axé sur les risques 2015-2018 qui sera approuvé en mars 2015.
- Note en bas de page 3
-
Cet audit fait partie du plan annuel de vérification horizontale axée sur les risques du Bureau du contrôleur général (BCG); la participation des IRSC dépendra de la sélection de ministères participant à cet exercice par le BCG.
- Note en bas de page 4
-
Conformément à l'AAP des IRSC de 2014-2015.
- Note en bas de page 5
-
Selon le plan d'évaluation de 2014-2015 des IRSC; l'information pourrait changer pour le plan d'évaluation de 2015-2016, en cours d'élaboration.
- Date de modification :