Analyse des données sur l'égalité des sexes : valeur des fonds octroyés selon le sexe (Programme de subventions Fondation)
Méthodes : Les données de cette section correspondent aux résultats du concours de subventions Fondation 2015-2016 des IRSC. Les données sont organisées comme suit : A) un graphique illustrant la valeur moyenne des fonds octroyés par année selon le sexe (« Valeur des fonds octroyés ») et B) un graphique illustrant le pourcentage des fonds demandés qui a été octroyé, c'est-à-dire les fonds approuvés par rapport aux fonds demandés (« Pourcentage des fonds demandés aux IRSC »).
Remarque : Le pourcentage des fonds demandés a été calculé en utilisant le montant de base établi par les IRSC pour chaque candidat comme valeur pour les « fonds demandés ». Toutefois, un montant supérieur pouvait être accordé si les candidats arrivaient à justifier un budget dépassant ce montant de base. Ainsi, puisque le montant accordé était souvent supérieur au montant de base, le pourcentage des fonds demandés a tendance à s'élever à plus de 100 %.
Programme de subventions Fondation 2015-2016 des IRSC
A.
Description longue
Femmes | Hommes | Total | |
---|---|---|---|
Total | 270 295,38 | 448 079,55 | 404 792,97 |
Chercheurs en milieu de carrière et chercheurs chevronnés | 338 674,41 | 501 768,38 | 475 912,02 |
Nouveaux chercheurs | 211 033,56 | 242 272,33 | 228 072,89 |
B.
Description longue
Femmes | Hommes | Total | |
---|---|---|---|
Total | 109 | 106 | 106 |
Chercheurs en milieu de carrière et chercheurs chevronnés | 112 | 104 | 105 |
Nouveaux chercheurs | 106 | 112 | 109 |
Taille moyenne des subventions approuvées selon le thème
A.
Description longue
Femmes | Hommes | |
---|---|---|
Recherche biomédicale | 300 761,44 | 431 793,32 |
Recherche clinique | 289 595,97 | 491 495,99 |
Recherche sur les systèmes et les services de santé | 259 474,23 | 383 577,89 |
Recherche sur les facteurs sociaux, culturels et environnementaux qui influent sur la santé des populations | 141 398,11 | 576 469,94 |
B.
Description longue
Femmes | Hommes | |
---|---|---|
Recherche biomédicale | 111 | 105 |
Recherche clinique | 105 | 106 |
Recherche sur les systèmes et les services de santé | 106 | 106 |
Recherche sur les facteurs sociaux, culturels et environnementaux qui influent sur la santé des populations | 112 | 108 |
- Date de modification :