Analyse des données sur l'égalité des sexes : valeur des fonds octroyés selon le sexe (Programme de subventions Projet)
Méthodes : Les données de cette section correspondent aux résultats du concours de subventions Projet 2015-2016 des IRSC. Les données sont organisées comme suit : A) un graphique illustrant la valeur moyenne des fonds octroyés par année selon le sexe (« Valeur des fonds octroyés ») et B) un graphique illustrant le pourcentage des fonds demandés qui a été octroyé, c'est-à-dire les fonds approuvés par rapport aux fonds demandés (« Pourcentage des fonds demandés aux IRSC »).
Programme de subventions Projet 2015-2016 des IRSC
A.
Femmes | 166 639,27 $ |
---|---|
Hommes | 165 134,38 $ |
B.
Femmes | 77 % |
---|---|
Hommes | 78 % |
Taille moyenne des subventions approuvées selon le thème
A.
Description longue
Femmes | Hommes | |
---|---|---|
Recherche biomédicale | 158 999 | 158 297 |
Recherche clinique | 191 956 | 201 106 |
Recherche sur les systèmes et les services de santé | 142 862 | 160 636 |
Recherche sur les facteurs sociaux, culturels et environnementaux qui influent sur la santé des populations | 169 856 | 240 881 |
B.
Description longue
Femmes | Hommes | |
---|---|---|
Recherche biomédicale | 76,45 | 77,72 |
Recherche clinique | 76,76 | 77,07 |
Recherche sur les systèmes et les services de santé | 76,84 | 76,46 |
Recherche sur les facteurs sociaux, culturels et environnementaux qui influent sur la santé des populations | 76,45 | 76,45 |
Valeur des fonds octroyés selon le stade de carrière
A.
Description longue
Sexe | Chercheurs en milieu de carrière et chercheurs chevronnés | Nouveaux chercheurs | Total |
---|---|---|---|
Femmes | 174 529,21 | 142 542,95 | 166 639,27 |
Hommes | 165 624,71 | 162 891,70 | 165 134,38 |
Total | 168 246,03 | 156 143,24 | 165 810,72 |
B.
Description longue
Sexe | Chercheurs en milieu de carrière et chercheurs chevronnés | Nouveaux chercheurs | Total |
---|---|---|---|
Femmes | 76,55 | 76,66 | 77,00 |
Hommes | 77,80 | 76,45 | 78,00 |
Total | 77,00 | 77,00 | 77,00 |
- Date de modification :