Évaluation interne pour l'examen international de 2011 - Institut de l'appareil locomoteur et de l'arthrite des IRSC - Descriptions détaillées
Figure 2 : Dépenses totales des IRSC dans les trois domaines stratégiques prioritaires de l'IALA
Priorités stratégiques de l'IALA | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activité physique, mobilité et santé | 1 $ | 1 $ | 3 $ | 4 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 7 $ | 8 $ | 7 $ |
Lésions, réparation et remplacement des tissus | 17 $ | 21 $ | 27 $ | 30 $ | 32 $ | 33 $ | 32 $ | 31 $ | 32 $ | 30 $ |
Douleur, incapacité et maladies chroniques | 7 $ | 12 $ | 14 $ | 16 $ | 18 $ | 22 $ | 23 $ | 30 $ | 33 $ | 38 $ |
Figure 3 : Les activités de l'IALA
Priorités stratégiques 2001-2013 de l'IALA | Établissement des priorités | Subventions de démarrage / catalyseur | Équipes / Subventions d'équipe émergente | Développement de la capacité | Annonces de priorités et appels de demandes faits par l'IALA | Annonces de priorités et appels de demandes faits en partenariat par l'IALA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collecte de données annuelle / financée, analyse annuelle des FFMP et analyses de l'environnement en cours Création et maintien de partenariats internes (institut / direction des IRSC) et externes Application des connaissances Éthique |
|||||||||
Activité physique, mobilité et santé (APMS) |
Conférence de consensus concernant la recherche sur la santé des os 2009 |
Mobilité et vieillissement 2007-2008 Les activités physiques, les sports et la santé Question de molécules et de mobilité 2010-2011 |
Mobilité et vieillissement 2008-2014 Activité physique, mobilité et santé 2011-2016 |
Équipes interdisciplinaires de recherche en santé 2001-2006 Équipes interdisciplinaires de renforcement des capacités Améliorer la qualité de vie Recherche appliquée sur les services et les politiques de la santé 2010-2013 2011-2017 |
Subventions de formation ISFRS 2002-2009 2004-2010 Subventions de formation Bourses de stagiaire de recherche pendant l'été Annuel Bourses de formation Annuel |
Inventions, outils et techniques 2003-2006 2004-2007 2005-2008 2006-2009 Nouvelles découvertes et risque élevé Réunions, planification et dissémination Triennal Annonce de priorités des subventions de fonctionnement dans le cadre d'un concours ouvert Semestriel Appui communautaire des instituts Annuel |
Collaboration Cochrane 2001-2002 2006-2011 2010-2015 Étude internationale sur les conséquences de l'alitement prolongé Les ressources humaines autochtones du domaine de la santé dans la recherche communautaire Environnement bâti, obésité et santé Subventions de recherche concertée sur la santé-CRSNG Subventions sur la synthèse des connaissances Annonce de priorités reliées à l'éthique 2010-2013 |
||
Douleur, incapacité et maladies chroniques (DIMC) |
Conférence de consensus sur l'arthrose 2002-2003 Maladie articulaire inflammatoire Colloque sur les normes en matière de prévention et de traitement de l'arthrite Atelier sur les enfants handicapés Atelier de l'ACSS sur les disparités en matière de santé bucco-dentaire Atelier sur les isotopes médicaux 2009-2010 |
Biologie des thérapies manuelles 2007-2009 Biologie de la douleur Autres produits radiopharmaceutiques pour l'imagerie médicale 2010-2013 |
Arthrose 2003-2008 Partenariat national de recherche sur les maladies articulaires inflammatoires Auto-immunité clinique Alliances communautaires pour la recherche en santé et l'échange des connaissances sur la douleur 2009-2012 |
||||||
Lésions, réparation et remplacement des tissus (LRRT) |
Conférence de consensus sur la peau 2005-2006 Atelier sur le microbiome 2009-2010 |
Disparités sur le plan de la santé bucco-dentaire 2008 Maladies et affections de la peau |
Des gènes aux protéines 2009-2014 Médecine régénératrice et nanomédecine Initiative du microbiome 2010-2015 |
Subvention de formation axée sur les maladies de la peau et la réadaptation musculosquelettique 2007-2013 |
Partenariat de recherche sur les maladies neuromusculaires 2006-2009 2007-2010 2008-2011 2009-2014 2010-2014 Dystrophie myotonique |
Figure 4 : Pourcentage des dépenses totales des IRSC consacrées annuellement à des subventions, des bourses de formation et des bourses salariales liées au mandat de l'IALA
Année financière | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subventions ouvertes ($) | 7,18 % | 7,81 % | 8,28 % | 8,86 % | 9,13 % | 8,98 % | 8,66 % | 8,90 % | 8,42 % | 8,72 % |
Subventions stratégiques ($) | 3,30 % | 5,64 % | 7,46 % | 7,62 % | 8,51 % | 8,87 % | 8,36 % | 9,77 % | 10,13 % | 10,37 % |
Bourses salariales ouvertes ($) | 5,27 % | 6,29 % | 6,54 % | 7,19 % | 7,62 % | 7,67 % | 7,15 % | 7,66 % | 8,07 % | 8,13 % |
Bourses salariales stratégiques ($) | 0,79 % | 7,22 % | 7,66 % | 9,13 % | 6,28 % | 7,76 % | 7,11 % | 6,35 % | 4,28 % | 5,49 % |
Bourses de formation ouvertes ($) | 5,47 % | 5,57 % | 6,48 % | 6,93 % | 7,56 % | 7,59 % | 6,76 % | 6,97 % | 8,11 % | 9,71 % |
Bourses de formation stratégiques ($) | 7,17 % | 8,24 % | 9,49 % | 10,41 % | 8,02 % | 8,69 % | 9,77 % | 9,07 % | 9,29 % | 9,78 % |
Figure 5 : Pourcentage des dépenses des IRSC investies annuellement dans les domaines thématiques de l'IALA
2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arthrite | 0.373911135 | 0.329656326 | 0.340881118 | 0.350648931 | 0.351560603 | 0.346051487 | 0.323838836 | 0.333123697 | 0.293573716 | 0.263405824 |
Os | 0.251931097 | 0.276914655 | 0.262070727 | 0.251222944 | 0.259763696 | 0.257035697 | 0.240133131 | 0.238186879 | 0.247660593 | 0.244012648 |
Muscles | 0.179346875 | 0.208749486 | 0.179395229 | 0.16636129 | 0.166092052 | 0.162248532 | 0.14780976 | 0.139973903 | 0.166727782 | 0.169383748 |
Santé bucco-dentaire | 0.15577341 | 0.111589945 | 0.119357152 | 0.114640996 | 0.114790522 | 0.116430033 | 0.118507043 | 0.110024488 | 0.104539649 | 0.077351393 |
Réadaptation | 0.071940842 | 0.090386742 | 0.128330252 | 0.119394412 | 0.128167632 | 0.130859657 | 0.137178235 | 0.143124695 | 0.133525424 | 0.123026032 |
Peau | 0.078220998 | 0.094734466 | 0.072780119 | 0.079326217 | 0.081686955 | 0.083860125 | 0.081382268 | 0.103727603 | 0.118496537 | 0.115848688 |
Figure 6 : Nombre de publications examinées par des pairs obtenues ou attendues à la suite de subventions de recherche des initiatives stratégiques de l'IALA par domaine thématique
Arthrite | 79 |
Os | 84 |
Muscles | 35 |
Réad. de l'AL | 48 |
Skin | 32 |
Bucco-dent. | 9 |
Arthrite | 83 |
Os | 54 |
Muscles | 81 |
Réad. de l'AL | 59 |
Peau | 47 |
Bucco-dent. | 43 |
Figure 7 : Augmentation en pourcentage (par rapport à 1997) des contributions au total annuel d'articles canadiens dans les domaines liés au mandat de l'IALA par des CP financés dans le cadre des initiatives stratégiques des IRSC et de l'IALA
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSC / IALA – Tous | 100 | 113,0011 | 114,1884 | 116,6857 | 117,9022 | 122,586 | 123,907 | 127,2244 | 133,8224 | 125,1722 | 130,158 | 132,0627 |
Financés dans le cadre d'IS de l'IALA | 100 | 111,4362 | 113,9568 | 118,5822 | 123,7918 | 123,8835 | 122,1552 | 125,5168 | 139,9405 | 122,0597 | 138,2725 | 136,5192 |
Figure 8 : Nombre d'étudiants des cycles supérieurs formés grâce à des subventions de recherche financées dans le cadre des initiatives stratégiques
Payés par des subventions | Non payés par des subventions | |
---|---|---|
Arthrite | 45 | 44 |
Os | 33 | 42 |
Muscles | 11 | 14 |
Réad. de l'AL | 16 | 23 |
Peau | 9 | 7 |
Bucco-dent. | 3 | 0 |
Payés par des subventions | Non payés par des subventions | |
---|---|---|
Arthrite | 32 | 30 |
Os | 27 | 22 |
Muscles | 40 | 28 |
Réad. de l'AL | 28 | 24 |
Peau | 22 | 24 |
Bucco-dent. | 18 | 18 |
Figure 9 : Indice de spécialisation et moyenne des citations relatives des dix pays ayant le plus grand nombre de publications sur l'arthrite, 2000-2008
Années | Pays | Domaine de recherche | Documents | ARIF | ARC | SI |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 à 2008 | Monde | IRSC_appareil_locomoteur | 45 284 | 1 | 1 | 1 |
2000 à 2008 | États-Unis | IRSC_appareil_locomoteur | 12 858 | 1.219683 | 1.34992 | 0.891367 |
2000 à 2008 | Royaume-Uni | IRSC_appareil_locomoteur | 5 481 | 1.172269 | 1.341204 | 1.425898 |
2000 à 2008 | Allemagne | IRSC_appareil_locomoteur | 4 609 | 0.876078 | 1.015409 | 1.25601 |
2000 à 2008 | Japon | IRSC_appareil_locomoteur | 3 477 | 1.024911 | 0.823935 | 0.925877 |
2000 à 2008 | France | IRSC_appareil_locomoteur | 3 042 | 0.934723 | 1.096495 | 1.150538 |
2000 à 2008 | Pays-Bas | IRSC_appareil_locomoteur | 2 520 | 1.223734 | 1.541873 | 2.239983 |
2000 à 2008 | Canada | IRSC_appareil_locomoteur | 2 416 | 1.161167 | 1.338085 | 1.183335 |
2000 à 2008 | Italie | IRSC_appareil_locomoteur | 2 349 | 0.988763 | 1.124213 | 1.206553 |
2000 à 2008 | Suède | IRSC_appareil_locomoteur | 1 559 | 1.153556 | 1.452124 | 1.886263 |
2000 à 2008 | Turquie | IRSC_appareil_locomoteur | 1 494 | 0.590158 | 0.589213 | 2.43701 |
- Date de modification :