Évaluation de l'Initiative de recherche stratégique sur la capacité d'intervention en cas de pandémie – Descriptions détaillées
Figure 1-1 : MCR et IS des dix pays les plus productifs en recherche sur les pandémies
Groupe | IS | MCR | Articles |
---|---|---|---|
États-Unis | 1,42 | 1,22 | 705 |
Royaume-Uni | 1,63 | 1,11 | 214 |
Japon | 1,17 | 0,99 | 157 |
Chine | 0,61 | 2.44 | 54 |
Canada | 1,18 | 0,81 | 80 |
Australie | 1,30 | 0,82 | 56 |
France | 0,72 | 0,82 | 65 |
Pays-Bas | 1,92 | 1,10 | 73 |
Allemagne | 0,43 | 0,90 | 55 |
Italie | 0,79 | 1,02 | 52 |
Groupe | SI | MCR | Articles |
---|---|---|---|
États-Unis | 1,44 | 1,20 | 1,976 |
Royaume-Uni | 1,09 | 1,21 | 403 |
Japon | 0,97 | 0,90 | 311 |
Chine | 0,88 | 1,23 | 411 |
Canada | 1,31 | 1,16 | 283 |
Australie | 1,99 | 1,11 | 291 |
France | 0,87 | 0,89 | 222 |
Pays-Bas | 1,63 | 1,24 | 191 |
Allemagne | 0,59 | 1,15 | 206 |
Italie | 0,91 | 0,94 | 183 |
Figure 1-2 : Nombre d'articles publiés sur les pandémies par les cinq pays les plus productifs pour la période 2001-2010
Groupe | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
États-Unis | 120 | 129 | 118 | 162 | 176 | 301 | 262 | 291 | 477 | 645 | 2,681 |
Royaume-Uni | 38 | 49 | 41 | 39 | 47 | 48 | 62 | 72 | 104 | 117 | 617 |
Chine | 10 | 10 | 7 | 10 | 17 | 43 | 45 | 49 | 108 | 166 | 465 |
Canada | 13 | 13 | 19 | 16 | 19 | 34 | 40 | 37 | 69 | 103 | 363 |
Japon | 28 | 30 | 34 | 30 | 35 | 45 | 53 | 49 | 69 | 95 | 468 |
Total | 209 | 231 | 219 | 257 | 294 | 471 | 462 | 498 | 827 | 1126 | 4594 |
Groupe | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | 38 | 49 | 41 | 39 | 47 | 48 | 62 | 72 | 104 | 117 | 617 |
Chine | 10 | 10 | 7 | 10 | 17 | 43 | 45 | 49 | 108 | 166 | 465 |
Canada | 13 | 13 | 19 | 16 | 19 | 34 | 40 | 37 | 69 | 103 | 363 |
Japon | 28 | 30 | 34 | 30 | 35 | 45 | 53 | 49 | 69 | 95 | 468 |
Total | 89 | 102 | 101 | 95 | 118 | 170 | 200 | 207 | 350 | 481 | 1913 |
Figure 1-3 : Pourcentage des articles sur les pandémies produits par des chercheurs de l'IRSCIP des IRSC, 2001-2010
Groupe | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Articles sur les pandémies produits par des chercheurs de l'IRSCIP des IRSC sans l'aide des fonds de l'IRSCIP | 62 % | 69 % | 63 % | 56 % | 42 % | 56 % | 58 % | 46 % | 13 % | 0 % |
Articles sur les pandémies produits par des chercheurs de l'IRSCIP des IRSC avec l'aide des fonds de l'IRSCIP | 27 % | 55 % | 62 % | |||||||
Autres articles canadiens sur les pandémies | 38 % | 31 % | 37 % | 44 % | 58 % | 44 % | 42 % | 27 % | 32 % | 38 % |
Nombre d'articles canadiens sur les pandémies | 13 | 13 | 19 | 16 | 19 | 34 | 40 | 37 | 69 | 103 |
Figure 2-1 : Nombre d'auteurs canadiens différents dans le domaine des pandémies, 2001-2010
Année | Nombre d'auteurs canadiens différents |
---|---|
2001 | 31 |
2002 | 39 |
2003 | 57 |
2004 | 40 |
2005 | 49 |
2006 | 72 |
2007 | 106 |
2008 | 106 |
2009 | 249 |
2010 | 407 |
Figure 2-2 : Contribution de l'IRSCIP à la carrière des chercheurs
Contribution de l'IRSCIP à la carrière des chercheurs | CoCP/autres CP (n=104) | CPD (n=40) |
---|---|---|
A contribué à réorienter mes recherches | 32 % | 58 % |
M'a incité à cibler mes recherches sur la grippe et la capacité d'intervention en cas de pandémie | 44 % | 68 % |
A contribué positivement à la progression de ma carrière | 58 % | 83 % |
Figure 3-1 : Nature de la participation des intervenants aux projets de l'IRSCIP, telle que rapportée par les chercheurs
Nature de la participation des intervenants | % de coCP/autres CP (n=104) | % de CPD (n=40) |
---|---|---|
Autre | 18 % | 8 % |
Formulation de l'idée/de la question de recherche | 69 % | 40 % |
Activités d'AC de fin de subvention | 53 % | 45 % |
Interprétation des résultats | 63 % | 45 % |
Élaboration du protocole | 63 % | 48 % |
Étape de la collecte de données/Mise en oeuvre du projet | 77 % | 48 % |
Figure 3-2 : Intervenants décrits comme influencés dans une certaine/grande mesure par les projets de l'IRSCIP
Intervenants décrits comme influencés dans une certaine/grande mesure | CoCP/autres CP (n=106) | CPD (n=40) |
---|---|---|
Médias | 0 % | 3 % |
Groupes de consommateurs/organismes de bienfaisance | 3 % | 5 % |
Industrie | 6 % | 5 % |
Patients/consommateurs – soins et système de santé | 19 % | 8 % |
Représentants fédéraux/provinciaux | 23 % | 20 % |
Gestionnaires – soins et système de santé | 23 % | 23 % |
Organisations professionnelles – soins et système de santé | 13 % | 23 % |
Organismes communautaires ou municipaux | 7 % | 23 % |
Intervenants dans l'étude (identifiés officiellement dans la demande de subvention) | 34 % | 33 % |
Praticiens – soins et système de santé | 47 % | 40 % |
Figure 6-1 : Opinions des CPD sur le processus de demande
Opinions sur le processus de demande | % des CPD qui sont d'accord/très d'accord avec les énoncés |
---|---|
Les lignes directrices fournies par les IRSC relativement à la présentation d'une demande étaient claires (n=38) | 79 % |
Les formulaires étaient faciles à comprendre et à remplir (n=38) | 82 % |
J'ai eu suffisamment de temps pour préparer et soumettre ma demande (n=38) | 87 % |
Le formulaire de demande était d'une longueur appropriée (n=39) | 90 % |
Ma demande a été traitée par les IRSC dans les délais prévus (n=39) | 92 % |
L'information exigée dans ma demande était utile à son évaluation (n=36) | 94 % |
Le personnel des IRSC a répondu rapidement à mes questions concernant Le processus de demande (n=29) | 100 % |
Figure 6-2 : Opinions des CPD concernant le processus de décision
Opinions concernant le processus de décision | % des CPD qui sont d'accord/très d'accord avec les énoncés |
---|---|
Le processus d'évaluation par les pairs était transparent (n=38) | 76 % |
La décision concernant ma demande a été communiquée dans les délais prévus (n=38) | 89 % |
Les fonds de ma subvention ont été attribués dans un délai raisonnable (n=40) | 90 % |
Le personnel des IRSC a répondu rapidement à mes questions concernant Le processus de décision (n=25) | 92 % |
Les commentaires du comité d'évaluation par les pairs au sujet de ma demande ont été utiles | 95 % |
Le processus d'évaluation par les pairs était équitable (n=38) | 95 % |
Figure 7-1 : Contribution de l'IRSCIP à la recherche sur la grippe et à la capacité d'intervention en cas de pandémie au Canada
Priorités de recherche | Part des fonds de l'IRSCIP | CoCP/autres CP (n=103) Contribution importante | CPD (n=40) Contribution importante |
---|---|---|---|
Aspects éthiques, juridiques ou sociaux | 8 % | 16 % | 23 % |
Biologie du virus et diagnostic | 13 % | 19 % | 38 % |
Prévention et traitement | 13 % | 28 % | 43 % |
Vaccins et immunisation | 66 % | 43 % | 45 % |
Figure 8-1 : Projets de l'IRSCIP (n=92), selon les thèmes des IRSC
Thème des IRSC | Pourcentage des projets de l'IRSCIP (n=92) |
---|---|
Recherche biomédicale | 57 % |
Recherche clinique | 9 % |
Systèmes et services de santé | 16 % |
Facteurs sociaux, culturels, environnementaux et santé des populations | 16 % |
Sans objet/non précisé | 2 % |
- Date de modification :