Résultats du concours de subventions Projet du printemps 2024
Dans le cadre du concours de subventions Projet du printemps 2024, 373 subventions de recherche ont été approuvées, ce qui représente un investissement total d'environ 325 000 000 $Note en bas de page 1.
De plus, 68 subventions s'inscrivant dans le cadre d'une annonce de priorités (totalisant 7 600 000 $) et 5 bourses supplémentaires (totalisant 210 000 $) ont été accordées.
Les 373 subventions ont été octroyées à 365 chercheurs principaux désignés différents (huit ont reçu deux subventions), dont 94 chercheurs en début de carrière. 12 de ces subventions appuient des projets de recherche en santé autochtone.
La valeur moyenne des subventions est de 870 701 $, pour une durée moyenne de 4,42 ans.
Ventilation géographique
Province | Nombre de demandes soumises | Proportion du total de demandes soumises | Variation par rapport à l'historique (% du total de demandes) | Nombre de demandes financées | Pourcentage de demandes financées | Variation par rapport à l'historique (% de demandes financées) | Taux de succès par provinceNote en bas de page * | Valeur moyenne des subventions | Valeur médiane des subventions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombie-Britannique | 290 | 11,9 % | +0,5pp | 50 | 13,4 % | +1,4pp | 17,2 % | 862 202 $ | 914 175 $ |
Alberta | 235 | 9,6 % | -0,7pp | 35 | 9,4 % | -1,1pp | 14,9 % | 815 850 $ | 895 401 $ |
Saskatchewan | 34 | 1,4 % | -0,3pp | 5 | 1,3 % | +0,0pp | 14,7 % | 768 825 $ | 738 225 $ |
Manitoba | 63 | 2,6 % | -0,2pp | 10 | 2,7 % | +0,2pp | 15,9 % | 983 408 $ | 1 036 575 $ |
Ontario | 1 066 | 43,6 % | +1,3pp | 163 | 43,7 % | +2,0pp | 15,3 % | 874 652 $ | 883 575 $ |
Québec | 683 | 28,0 % | -0,5pp | 109 | 29,2 % | -0,2pp | 16,0 % | 881 678 $ | 933 300 $ |
Nouveau-Brunswick | 11 | 0,5 % | +0,2pp | 1 | 0,3 % | +0,2pp | 9,1 % | 757 350 $ | 757 350 $ |
Nouvelle-Écosse | 48 | 2,0 % | -0,1pp | 0 | 0,0 % | -2,0pp | 0,0 % | 0 $ | 0 $ |
Terre-Neuve-et-Labrador | 13 | 0,5 % | -0,1pp | 0 | 0,0 % | -0,5pp | 0,0 % | 0 $ | 0 $ |
Total | 2443 | 100,0 % | 0,0pp | 373 | 100,0 % | 0,0pp | 15,3 % | 870 701 $ | 918 000 $ |
- Liste complète des titulaires d'une subvention Projet
- Liste complète des titulaires d'une subvention s'inscrivant dans une annonce de priorités
Remarque : Les demandes approuvées conditionnellement ne paraîtront pas dans la base de données sur les décisions de financement jusqu'à ce que les conditions nécessaires à leur approbation ne soient satisfaites.
Autres renseignements
Catégorie | Nombre de demandes soumises | Proportion du total de demandes soumises | Variation par rapport à l'historique (% du total de demandes) | Nombre de demandes financées | Pourcentage de demandes financées | Variation par rapport à l'historique (% de demandes financées) | Taux de succès par catégorieNote en bas de page * | Valeur moyenne des subventions | Valeur médiane des subventions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chercheurs en début de carrière | 616 | 25,2 % | +0,7pp | 94 | 25,2 % | +0,4pp | 15,3 % | 792 155 $ | 818 550 $ |
Chercheurs en milieu de carrière | 907 | 37,1 % | -2,5pp | 127 | 34,0 % | -4,1pp | 14,0 % | 891 597 $ | 918 000 $ |
Chercheurs chevronnés | 916 | 37,5 % | +1,8pp | 151 | 40,5 % | +3,6pp | 16,5 % | 903 077 $ | 967 725 $ |
Utilisateurs des connaissances | 3 | 0,1 % | -0,1 | 1 | 0,3 % | +0,1pp | 33,3 % | 711 450 $ | 711 450 $ |
Stade de carrière inconnu | 1 | 0,0 % | 0,0pp | 0 | 0,0 % | -0,1pp | 0,0 % | 0 $ | 0 $ |
AC intégrée | 610 | 25,0 % | +4,4pp | 101 | 27,1 % | +7,0pp | 16,6 % | 753 506 $ | 615 825 $ |
Chercheuses qui s’identifient comme femmes | 886 | 36,3 % | +1,4pp | 137 | 36,7 % | +0,5pp | 15,5 % | 822 553 $ | 860 625 $ |
Santé des Autochtones | 25 | 1,0 % | +0,0pp | 12 | 3,2 % | +0,3pp | 48,0 % | 1 076 100 $ | 615 825 $ |
Demandes en français | 49 | 2,0 % | +0,6pp | 7 | 1,9 % | +0,6pp | 14,3 % | 576 482 $ | 451 350 $ |
Recherche biomédicale | 1 404 | 57,5 % | -2,8pp | 213 | 57,1 % | -3,9pp | 15,2 % | 967 690 $ | 975 375 $ |
Recherche clinique | 523 | 21,4 % | +0,8pp | 77 | 20,6 % | +1,5pp | 14,7 % | 838 085 $ | 684 675 $ |
Système et services en santé | 255 | 10,4 % | +1,2pp | 39 | 10,5 % | +1,4pp | 15,3 % | 585 700 $ | 478 125 $ |
Aspects sociaux, culturels et environnementaux, et santé des populations | 253 | 10,4 % | +0,7pp | 43 | 11,5 % | +0,8pp | 17,0 % | 699 484 $ | 527 850 $ |
Rationalisation
Seule une fraction des demandes soumises à un concours de subventions Projet sera financée. Il est donc primordial que pendant la réunion, les membres du comité d'évaluation par les pairs consacrent leur temps à discuter des demandes les plus concurrentielles afin d'assurer la justesse de l'évaluation comparative. C'est pourquoi un processus de rationalisation est suivi. Les membres du comité peuvent ainsi consacrer plus de temps à juger et à classer les demandes ayant le potentiel d'être retenues.
Au total, 1 310 demandes, soit 53,6 % de toutes les demandes soumises dans le cadre du concours, ont été écartées lors de ce processus de rationalisation. Des détails supplémentaires sont fournis dans les tableaux ci-dessous.
Province | Nombre de demandes soumises | Nombre de demandes touchées par la rationalisation | Pourcentage de demandes touchées par la rationalisation | Variation par rapport à l'historique (% touchées par la rationalisation) | Nombre de demandes discutées | Pourcentage de demandes discutées | Variation par rapport à l'historique (% de demandes discutées) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombie-Britannique | 290 | 147 | 50,7 % | +8,0pp | 143 | 49,3 % | -8,0pp |
Alberta | 235 | 125 | 53,2 % | +8,9pp | 110 | 46,8 % | -8,9pp |
Saskatchewan | 34 | 18 | 52,9 % | -3,9pp | 16 | 47,1 % | +3,9pp |
Manitoba | 63 | 38 | 60,3 % | +8,2pp | 25 | 39,7 % | -8,2pp |
Ontario | 1 066 | 552 | 51,8 % | +7,9pp | 514 | 48,2 % | -7,9pp |
Québec | 683 | 374 | 54,8 % | +11,0pp | 309 | 45,2 % | -11,0pp |
Nouveau-Brunswick | 11 | 9 | 81,8 % | +22,3pp | 2 | 18,2 % | -22,3pp |
Nouvelle-Écosse | 48 | 37 | 77,1 % | +28,2pp | 11 | 22,9 % | -28,2pp |
Terre-Neuve-et-Labrador | 13 | 10 | 76,9 % | +17,5pp | 3 | 23,1 % | -17,5pp |
Total | 2 443 | 1 310 | 53,6 % | +9,2pp | 1 133 | 46,4 % | -9,2pp |
Catégorie | Nombre de demandes soumises | Nombre de demandes touchées par la rationalisation | Pourcentage de demandes touchées par la rationalisation | Variation par rapport à l'historique (% touchées par la rationalisation) | Nombre de demandes discutées | Pourcentage de demandes discutées | Variation par rapport à l'historique (% de demandes discutées) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chercheurs en début de carrière | 616 | 365 | 59,3 % | +10,6pp | 251 | 40,7 % | -10,6pp |
Chercheurs en milieu de carrière | 907 | 466 | 51,4 % | +7,8pp | 441 | 48,6 % | -7,8pp |
Chercheurs chevronnés | 916 | 478 | 52,2 % | +9,7pp | 438 | 47,8 % | -9,7pp |
Utilisateurs des connaissances | 3 | 1 | 33,3 % | -28,3pp | 2 | 66,7 % | +28,3pp |
Stade de carrière inconnu | 1 | 0 | 0,0 % | -53,8pp | 1 | 100,0 % | +53,8pp |
AC intégrée | 610 | 345 | 56,6 % | +10,9pp | 265 | 43,4 % | -10,9pp |
Chercheuses qui s'identifient comme femmes | 886 | 480 | 54,2 % | +10,4pp | 406 | 45,8 % | -10,4pp |
Santé des Autochtones | 25 | 4 | 16,0 % | +8,0pp | 21 | 84,0 % | -8,0pp |
Demandes en français | 49 | 29 | 59,2 % | +11,6pp | 20 | 40,8 % | -11,6pp |
Recherche biomédicale | 1 404 | 733 | 52,2 % | +8,0pp | 671 | 47,8 % | -8,0pp |
Recherche clinique | 523 | 294 | 56,2 % | +10,7pp | 229 | 43,8 % | -10,7pp |
Système et services en santé | 255 | 146 | 57,3 % | +11,5pp | 109 | 42,7 % | -11,5pp |
Aspects sociaux, culturels et environnementaux, et santé des populations | 253 | 133 | 52,6 % | +9,8pp | 120 | 47,4 % | -9,8pp |
Titulaires d’une subvention Fondation
Titulaires d’une subvention Fondation
Il s’agit du quatrième concours de subventions Projet auquel peuvent présenter une demande les titulaires d’une subvention Fondation, précisément les titulaires d’une subvention accordée dans le cadre des concours de 2014 et 2015. Au total, 122 demandes de titulaires – actuels et anciens – de subventions Fondation ont été reçues de 98 différents candidats et candidates. 33 subventions ont été accordées à 30 titulaires distincts d’une subvention Fondation.
Comité | Nombre de subventions accordées à des titulaires distincts d’une subvention Fondation |
---|---|
BE2 | 1 |
BMA | 1 |
BMB | 1 |
BSA | 2 |
BSC | 1 |
C2B | 1 |
CBB | 1 |
CBC | 1 |
CBT | 1 |
CPT | 2 |
CSB | 1 |
CT2 | 2 |
G | 1 |
GMX | 2 |
GSH | 1 |
HDK | 2 |
HS2 | 1 |
HS3 | 1 |
IMN | 1 |
MCC | 1 |
MID | 1 |
NSA | 2 |
NSB | 2 |
NUT | 1 |
PH2 | 1 |
RC1 | 1 |
Volume de demandes des titulaires d'une subvention Fondation
Volume de demandes des titulaires d'une subvention Fondation
Figure A : Proportion de demandes
Description détaillée de la figure A
Comité | Proportion de demandes présentées par des titulaires d'une subvention Fondation (%) | Nombre de demandes présentées par des titulaires d'une subvention Fondation |
---|---|---|
C2B | 8,6 | 3 |
NSB | 6,5 | 3 |
IMN | 5,1 | 3 |
MCC | 4,8 | 2 |
NSA | 3,4 | 2 |
GMX | 2,8 | 1 |
BSA | 2,7 | 1 |
CBB | 2,7 | 1 |
DOL | 2,6 | 1 |
BSC | 2,3 | 1 |
CBT | 1,9 | 1 |
G | 1,9 | 1 |
BCA | 1,5 | 1 |
PH2 | 1,4 | 1 |
BE2 | 0,0 | 0 |
BMA | 0,0 | 0 |
BMB | 0,0 | 0 |
BME | 0,0 | 0 |
BS2 | 0,0 | 0 |
BSB | 0,0 | 0 |
CA2 | 0,0 | 0 |
CB1 | 0,0 | 0 |
CB2 | 0,0 | 0 |
CBC | 0,0 | 0 |
CHI | 0,0 | 0 |
CIA | 0,0 | 0 |
CIB | 0,0 | 0 |
CIC | 0,0 | 0 |
CID | 0,0 | 0 |
CMZ | 0,0 | 0 |
CPT | 0,0 | 0 |
CSA | 0,0 | 0 |
CSB | 0,0 | 0 |
CSC | 0,0 | 0 |
CT2 | 0,0 | 0 |
GSH | 0,0 | 0 |
HDK | 0,0 | 0 |
HLE | 0,0 | 0 |
HPM | 0,0 | 0 |
HS1 | 0,0 | 0 |
HS2 | 0,0 | 0 |
HS3 | 0,0 | 0 |
IHR | 0,0 | 0 |
KTR | 0,0 | 0 |
MID | 0,0 | 0 |
MOV | 0,0 | 0 |
MPI | 0,0 | 0 |
NUT | 0,0 | 0 |
PB1 | 0,0 | 0 |
PH1 | 0,0 | 0 |
PS | 0,0 | 0 |
PT | 0,0 | 0 |
RC1 | 0,0 | 0 |
RC2 | 0,0 | 0 |
RS | 0,0 | 0 |
SDA | 0,0 | 0 |
TIR | 0,0 | 0 |
VVP | 0,0 | 0 |
Figure B : Proportion de demandes financées en entier
Description détaillée de la figure B
Comité | Proportion de demandes de titulaires d'une subvention Fondation financées en entier (%) | Nombre de demandes de titulaires d'une subvention Fondation financées en entier |
---|---|---|
C2B | 0,0 | 0 |
NSB | 33,3 | 2 |
IMN | 12,5 | 1 |
MCC | 16,7 | 1 |
NSA | 11,1 | 1 |
GMX | 0,0 | 0 |
BSA | 16,7 | 1 |
CBB | 0,0 | 0 |
DOL | 0,0 | 0 |
BSC | 14,3 | 1 |
CBT | 0,0 | 0 |
G | 0,0 | 0 |
BCA | 0,0 | 0 |
PH2 | 0,0 | 0 |
BE2 | 0,0 | 0 |
BMA | 0,0 | 0 |
BMB | 0,0 | 0 |
BME | 0,0 | 0 |
BS2 | 0,0 | 0 |
BSB | 0,0 | 0 |
CA2 | 0,0 | 0 |
CB1 | 0,0 | 0 |
CB2 | 0,0 | 0 |
CBC | 0,0 | 0 |
CHI | 0,0 | 0 |
CIA | 0,0 | 0 |
CIB | 0,0 | 0 |
CIC | 0,0 | 0 |
CID | 0,0 | 0 |
CMZ | 0,0 | 0 |
CPT | 0,0 | 0 |
CSA | 0,0 | 0 |
CSB | 0,0 | 0 |
CSC | 0,0 | 0 |
CT2 | 0,0 | 0 |
GSH | 0,0 | 0 |
HDK | 0,0 | 0 |
HLE | 0,0 | 0 |
HPM | 0,0 | 0 |
HS1 | 0,0 | 0 |
HS2 | 0,0 | 0 |
HS3 | 0,0 | 0 |
IHR | 0,0 | 0 |
KTR | 0,0 | 0 |
MID | 0,0 | 0 |
MOV | 0,0 | 0 |
MPI | 0,0 | 0 |
NUT | 0,0 | 0 |
PB1 | 0,0 | 0 |
PH1 | 0,0 | 0 |
PS | 0,0 | 0 |
PT | 0,0 | 0 |
RC1 | 0,0 | 0 |
RC2 | 0,0 | 0 |
RS | 0,0 | 0 |
SDA | 0,0 | 0 |
TIR | 0,0 | 0 |
VVP | 0,0 | 0 |
Volume de demandes des anciens titulaires d'une subvention Fondation
Volume de demandes des anciens titulaires d'une subvention Fondation
Figure A : Proportion de demandes
Description détaillée de la figure A
Comité | Proportion de demandes présentées par des anciens titulaires d'une subvention Fondation (%) | Nombre de demandes présentées par des anciens titulaires d'une subvention Fondation |
---|---|---|
C2B | 2.,9 | 1 |
NSB | 8,7 | 4 |
IMN | 5,1 | 3 |
MCC | 7,1 | 3 |
NSA | 8,6 | 5 |
GMX | 11,1 | 4 |
BSA | 5,4 | 2 |
CBB | 5,4 | 2 |
DOL | 5,3 | 2 |
BSC | 4,7 | 2 |
CBT | 7,5 | 4 |
G | 3,8 | 2 |
BCA | 7,7 | 5 |
PH2 | 4,1 | 3 |
BE2 | 9,1 | 3 |
BMA | 11,8 | 4 |
BMB | 7,4 | 2 |
BME | 2,4 | 1 |
BS2 | 2,6 | 1 |
BSB | 0,0 | 0 |
CA2 | 0,0 | 0 |
CB1 | 2,9 | 1 |
CB2 | 0,0 | 0 |
CBC | 6,5 | 2 |
CHI | 0,0 | 0 |
CIA | 1,6 | 1 |
CIB | 0,0 | 0 |
CIC | 0,0 | 0 |
CID | 2,9 | 1 |
CMZ | 5,0 | 2 |
CPT | 10,9 | 5 |
CSA | 0,0 | 0 |
CSB | 14,8 | 4 |
CSC | 0,0 | 0 |
CT2 | 8,9 | 4 |
GSH | 2,1 | 1 |
HDK | 16,0 | 4 |
HLE | 0,0 | 0 |
HPM | 2,1 | 1 |
HS1 | 0,0 | 0 |
HS2 | 1,6 | 1 |
HS3 | 4,3 | 2 |
IHR | 0,0 | 0 |
KTR | 2,1 | 1 |
MID | 5,0 | 3 |
MOV | 2,4 | 1 |
MPI | 2,3 | 1 |
NUT | 5,4 | 2 |
PB1 | 0,0 | 0 |
PH1 | 0,0 | 0 |
PS | 0,0 | 0 |
PT | 0,0 | 0 |
RC1 | 4,6 | 3 |
RC2 | 4,3 | 3 |
RS | 4,8 | 2 |
SDA | 0,0 | 0 |
TIR | 0,0 | 0 |
VVP | 4,3 | 2 |
Figure B : Proportion de demandes financées en entier
Description détaillée de la figure B
Comité | Proportion de demandes d'anciens titulaires d'une subvention Fondation financées en entier (%) | Nombre de demandes d'anciens titulaires d'une subvention Fondation financées en entier |
---|---|---|
C2B | 20,0 | 1 |
NSB | 0,0 | 0 |
IMN | 0,0 | 0 |
MCC | 0,0 | 0 |
NSA | 11,1 | 1 |
GMX | 33,3 | 2 |
BSA | 16,7 | 1 |
CBB | 20,0 | 1 |
DOL | 0,0 | 0 |
BSC | 0,0 | 0 |
CBT | 12,5 | 1 |
G | 12,5 | 1 |
BCA | 0,0 | 0 |
PH2 | 9,1 | 1 |
BE2 | 20,0 | 1 |
BMA | 16,7 | 1 |
BMB | 25,0 | 1 |
BME | 0,0 | 0 |
BS2 | 0,0 | 0 |
BSB | 0,0 | 0 |
CA2 | 0,0 | 0 |
CB1 | 0,0 | 0 |
CB2 | 0,0 | 0 |
CBC | 25,0 | 1 |
CHI | 0,0 | 0 |
CIA | 0,0 | 0 |
CIB | 0,0 | 0 |
CIC | 0,0 | 0 |
CID | 0,0 | 0 |
CMZ | 0,0 | 0 |
CPT | 25.0 | 2 |
CSA | 0.0 | 0 |
CSB | 25.0 | 1 |
CSC | 0.0 | 0 |
CT2 | 25,0 | 2 |
GSH | 12,5 | 1 |
HDK | 40,0 | 2 |
HLE | 0,0 | 0 |
HPM | 0,0 | 0 |
HS1 | 0,0 | 0 |
HS2 | 11,1 | 1 |
HS3 | 11,1 | 1 |
IHR | 0,0 | 0 |
KTR | 0,0 | 0 |
MID | 12,5 | 1 |
MOV | 0,0 | 0 |
MPI | 0,0 | 0 |
NUT | 16,7 | 1 |
PB1 | 0,0 | 0 |
PH1 | 0,0 | 0 |
PS | 0,0 | 0 |
PT | 0,0 | 0 |
RC1 | 10,0 | 1 |
RC2 | 0,0 | 0 |
RS | 0,0 | 0 |
SDA | 0,0 | 0 |
TIR | 0,0 | 0 |
VVP | 0,0 | 0 |
Grandes subventions
Les grandes subventions sont définies comme celles qui se situent parmi les 2 % les plus élevées pour ce qui est de la somme demandée dans le cadre du concours. Dans ce concours, le seuil pour les grandes subventions était de 2 330 000 $. Au total, 48 demandes entraient dans cette catégorie. Un budget de 16,25 M$ était disponible pour les demandes qui n'étaient pas liées aux initiatives du comité de la recherche en santé autochtone (RSA). En ce qui concerne les grandes subventions afférentes aux initiatives de ce comité, les fonds proviennent plutôt de l'enveloppe de la RSA.
Catégorie | Nombre de demandes soumises | Proportion du total de demandes soumises | Nombre de demandes financées | Pourcentage de demandes financées | Taux de succèsNote en bas de page * | Valeur moyenne des subventions | Valeur maximale des subventions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toutes les grandes subventions | 48 | 2,0 % | 9 | 2,4 % | 18,8 % | 2 282 760 $ | 3 534 300 $ |
Grandes subventions non liées à la RSA | 40 | 1,6 % | 5 | 1,4 % | 12,5 % | 2 507 823 $ | 3 534 300 $ |
Processus de rééquilibrage
Par souci d'équité envers différents groupes démographiques, les taux de succès sont ajustés de manière à ce que la proportion de subventions accordées à ces groupes soit au moins égale à la proportion de demandes soumises par ces groupes.
Chercheurs en début de carrière
Le taux de succès des chercheurs en début de carrière (CDC) a fait l'objet du processus de rééquilibrage. Ainsi, parmi ces chercheurs, la proportion de demandes approuvées ne sera pas inférieure à la proportion des demandes présentées dans le cadre du concours. Le rééquilibrage touche l'ensemble du concours et n'est pas effectué selon le comité.
Cela a permis de faire passer de 73 à 94 le nombre total de chercheurs à ce stade de leur carrière dont la demande a été retenue.
Demandes en français
Le taux de succès des demandes soumises en français a fait l'objet du processus de rééquilibrage. Cela signifie que la proportion de demandes soumises en français financées ne sera pas inférieure à la proportion de demandes soumises en français dans le cadre du concours.
Ce rééquilibrage, qui s'applique au concours dans son ensemble, et non selon le comité, a permis de faire passer le nombre total de demandes en français retenues de quatre à sept.
Femmes candidates
Le taux de succès des demandes soumises par des femmes a fait l'objet du processus de rééquilibrage. Cela signifie que la proportion de demandes soumises par des femmes financées ne sera pas inférieure à la proportion de demandes soumises par des femmes dans le cadre du concours.
Cela a permis de faire passer de 124 à 137 le nombre de demandes soumises par des femmes retenues.
Recherche en santé autochtone
Toutes les demandes évaluées par le comité de la recherche en santé autochtone ont été soumises à un processus itératif d’évaluation par les pairs.
À la lumière des recommandations du comité, 12 propositions de recherche en santé autochtone ont été financées. Les IRSC sont fiers d'appuyer ces projets conformément à leur engagement à consacrer 4,6 % de leur budget annuel à la recherche en santé autochtone.
Subventions transitoires ou s'inscrivant dans une annonce de priorités
Aucune subvention transitoire n’a été accordée en plus des subventions attribuées aux 373 projets entièrement financés. De plus, 68 subventions s'inscrivant dans le cadre d'une annonce de priorités (totalisant 7 600 000 $) et 5 bourses supplémentaires (totalisant 210 000 $) ont été accordées.
Budget et durée des projets
Catégorie | Budget total moyen | Variation par rapport à l'historique (budget total) | Durée moyenne (années) | Variation par rapport à l'historique (durée) | Montant annuel moyen | Variation par rapport à l'historique (montant annuel) |
---|---|---|---|---|---|---|
Toutes les demandes | 1 087 768 $ | +117 466 $ | 4,30 | +0,01 | 247 871 $ | +26 012 $ |
Demandes financées (subventions demandées) | 1 152 802 $ | +117 941 $ | 4,42 | 0 | 255 857 $ | +25 291 $ |
Demandes financées (subventions accordées) | 870 701 $ | +98 965 $ | 4,42 | +0,02 | 193 225 $ | +20 778 $ |
Évaluation par les pairs
Les détails du concours de Subventions Projet : participants à l'évaluation par les pairs du printemps 2024 sont communiqués séparément.
- Date de modification :