Québec
Investissement en RSPS | Total (millions) |
---|---|
Total | 160,9 M$ |
Moyenne par chercheur principal désigné (CPD) | 0,3 M$ |
Liés à l’application des connaissances | 14,4 M$ |
Bourses de stagiaire | 10,1 M$ |
Bourses salariales | 28,5 M$ |
Nombre total de CPD | 509 |
Thème de recherche | Total (millions) |
---|---|
|
|
Recherche non-catégorisée sur les services et les politiques de santéNote en bas de page * | 47,1 M$ |
Accès aux soins appropriés dans le continuum | 25,1 M$ |
Soins de santé communautaires et de première ligne | 16,7 M$ |
Lien entre la santé publique et des populations et les services de santé | 14,9 M$ |
Gestion pour assurer la qualité et la sécurité | 11,5 M$ |
Établissement | Total des investissements en RSPS (millions) |
Nombre de CPD | Moyenne des investissements par CPD (millions) |
Principal thème de recherche |
---|---|---|---|---|
Université McGill | 23,9 M$ | 129 | 0,2 M$ | Accès aux soins appropriés dans le continuum |
Université de Montréal | 23,5 M$ | 92 | 0,3 M$ | Gouvernance et responsabilisation |
Réseaux de recherche multicentrique du Québec | 19,5 M$ | S.O. | S.O. | S.O. |
Université Laval | 16,5 M$ | 51 | 0,3 M$ | Soins axés sur le patient |
Centre de santé de l'Université McGill | 10,4 M$ | 39 | 0,3 M$ | Gestion pour assurer la qualité et la sécurité |