Total canadien par province et par source
% de l'investissement total (en millions de dollars)
› Pointer le curseur sur le graphique pour voir la somme en millions
Légende
Total des sources internes
Total des sources nationales
ou externes
Vue des données tabulaires
Province ou territoire | Total des sources internes | Pourcentage | Total des sources nationales ou externes | Pourcentage | Total |
---|---|---|---|---|---|
Colombie-Britannique | 9,3 M$ | 13,0 % | 62,0 M$ | 87,0 % | 71,3 M$ |
Alberta | 14,7 M$ | 25,3 % | 43,4 M$ | 74,7 % | 58,1 M$ |
Saskatchewan | 8,4 M$ | 58,4 % | 4,8 M$ | 41,6 % | 13,2 M$ |
Manitoba | 13,2 M$ | 59,7 % | 8,9 M$ | 40,3 % | 22,1 M$ |
Ontario | 160,3 M$ | 39,4 % | 246,5 M$ | 60,6 % | 406,8 M$ |
Québec | 91,6 M$ | 56,9 % | 69,3 M$ | 43,1 % | 160,9 M$ |
Nouveau-Brunswick | 3,4 M$ | 61,1 % | 2,1 M$ | 38,9 % | 5,5 M$ |
Nouvelle-Écosse | 7,2 M$ | 35,5 % | 13,2 M$ | 64,5 % | 20,4 M$ |
Terre-Neuve-et-Labrador | 1,2 M$ | 44,0 % | 1,5 M$ | 56,0 % | 2,7 M$ |
Île-du-Prince-Édouard | – | 0,0 % | 0,2 M$ | 100,0 % | 0,2 M$ |
Yukon | – | 0,0 % | 0,03 M$ | 100,0 % | 0,03 M$ |
Notez que les sources internes comprennent la totalité du financement provenant de la province, et que les sources nationales ou externes de la province ou du territoire comprennent les IRSC, les autres sources de financement pancanadien, les organismes de bienfaisance en santé et le financement issu d’autres provinces.