Alberta
Investissement en RSPS | Total (millions) |
---|---|
Total | 58,0 M$ |
Moyenne par chercheur principal désigné (CPD) | 0,3 M$ |
Liés à l'application des connaissances | 6,6 M$ |
Bourses de stagiaire | 3,9 M$ |
Bourses salariales | 11,7 M$ |
Nombre total de CPD | 189 |
Thème de recherche | Total (millions) |
---|---|
Accès aux soins appropriés dans le continuum | 20,2 M$ |
Soins de santé communautaires et de première ligne | 9,1 M$ |
Gestion pour assurer la qualité et la sécurité | 7,1 M$ |
Soins axés sur le patient | 4,8 M$ |
Lien entre la santé publique et des populations et les services de santé | 4,7 M$ |
Établissement | Total des investissements en RSPS (millions) |
Nombre de CPD | Moyenne des investissements par CPD (millions) |
Principal thème de recherche |
---|---|---|---|---|
Université de l'Alberta | 31,2 M$ | 84 | 0,4 M$ | Accès aux soins appropriés dans le continuum |
Université de Calgary | 19,9 M$ | 81 | 0,2 M$ | Soins de santé communautaires et de première ligne |
Centre de cancérologie Tom-Baker | 3,6 M$ | 7 | 0,5 M$ | Lien entre la santé publique et des populations et les services de santé |
Services de santé de l'Alberta | 2,3 M$ | 15 | 0,2 M$ | Information sur la santé : utilisation de bases de données administratives |
Cross Cancer Institute | 1,1 M$ | 4 | 0,3 M$ | Accès aux soins appropriés dans le continuum |