Terre-Neuve-et-Labrador
Investissement en RSPS | Total (millions) |
---|---|
Total | 2,8 M$ |
Moyenne par chercheur principal désigné (CPD) | 0,1 M$ |
Liés à l’application des connaissances | 0,3 M$ |
Bourses de stagiaire | 0,6 M$ |
Bourses salariales | 0,0 M$ |
Nombre total de CPD | 45 |
Thème de recherche | Total (millions) |
---|---|
Accès aux soins appropriés dans le continuum | 0,8 M$ |
Soins axés sur le patient | 0,7 M$ |
Soins de santé communautaires et de première ligne | 0,3 M$ |
Information sur la santé : utilisation de bases de données administratives | 0,3 M$ |
Gestion pour assurer la qualité et la sécurité | 0,1 M$ |
Établissement | Total des investissements en RSPS (millions) |
Nombre de CPD | Moyenne des investissements par CPD (millions) |
Principal thème de recherche |
---|---|---|---|---|
Université Memorial | 2,4 M$ | 42 | 0,1 M$ | Accès aux soins appropriés dans le continuum |
Régie de santé de l’Est | 0,2 M$ | 2 | 0,1 M$ | Information sur la santé : utilisation de bases de données administratives |